AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อักซ์บริดจ์ | เสมอ | พลีมัธ พาร์คเวย์ | อักซ์บริดจ์ | เสมอ | พลีมัธ พาร์คเวย์ | |
| 16.84% | 41.58% | 41.58% | 83.16% | 58.42% | 58.42% | |
| 83.59% | 59.25% | 57.16% | 83.59% | 59.25% | 57.16% | |
| 41.49% | 29.64% | 28.87% | 82.99% | 59.28% | 57.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.85 |
3.90 3.40 |
3.90 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.75 0.50 |
1.00 0.82 |
1.62 1.90 |
4.00 3.50 |
4.00 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.84 |
0.75 0.50 |
0.81 0.81 |
1.57 1.88 |
3.90 3.40 |
4.10 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.73 |
3.95 3.55 |
4.10 4.00 |
| [ENG-S PR-11] อักซ์บริดจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 9 | 8 | 40 | 42 | 33 | 11 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | 17 | 13 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 18 | 16 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 10 | 11 | 4 | 19 | 15 | 41 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 8 | 22 | 4 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 19 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [ENG-S PR-20] พลีมัธ พาร์คเวย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 47 | 21 | 20 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 14 | 16 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 31 | 7 | 21 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 7 | 10 | 10 | 18 | 25 | 18 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 18 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.0% | |
| เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 1-0 | บาซิงสโตค ทาวน์ |
| แบรคเนล์ล ทาวน์ | 4-2 | ชอร์ลิง เอฟซี |
| เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 0-0![]() |
ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ |
| ฟาร์แนมทาวน์ | 1-1 | เอเวสแฮม |
| โกสปอร์ท โบโรห์ | 3-1 | ทอนตัน ทาวน์ |
| ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | 3-0 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| พูล ทาวน์ | 2-2 | เยท ทาวน์ |
| ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 0-2 | แฮนเวลล์ ทาวน์ |
| อักซ์บริดจ์ | 1-2 | พลีมัธ พาร์คเวย์ |
| เวย์เม้าท์ | 3-1 | Walton Hersham |
| วิมบอร์น ทาวน์ | 1-1 | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ |